Il 29 dicembre 2025, il ministero dei Trasporti ha annunciato che dal primo gennaio 2026 aumenteranno dell’1,5% i pedaggi della maggior parte delle autostrade italiane, a causa dell’adeguamento all’inflazione programmata per il prossimo anno. Questa percentuale è stata determinata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Il ministero precisa che aveva chiesto il congelamento di questo aumento “fino a definizione dei nuovi Pef regolatori”, senza successo.
L’aumento dell’1,5% avverrà per tutte le società concessionarie autostradali per le quali è in corso la procedura di aggiornamento dei relativi Piani Economico–Finanziari. Per le società Concessioni del Tirreno (Tronco A10 e A12), Ivrea-Torino-Piacenza (Tronco A5 e A21) e Strada dei Parchi, in vigenza di periodo regolatorio, sono previste riduzioni tariffarie a carico dell’utenza, in linea con i rispettivi atti convenzionali vigenti. Un aumento dell’1,925% è riconosciuta alla concessionaria Salerno–Pompei–Napoli ed è riconosciuto un adeguamento tariffario pari all’1,46% per la società Autostrada del Brennero, con concessione scaduta, per la quale è in corso il riaffidamento della medesima.
Ecco la sintesi delle variazioni dei pedaggi per società concessionaria:
| Società | Situazione convenzionale | Variazione % |
|---|---|---|
| Ivrea-Torino-Piacenza - Tronco A5 | PEF vigente (Delibera ART) | -1,35% |
| Autostrade per l'Italia | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Brennero | Concessione scaduta | 1,46% |
| Brescia - Padova | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Autovia Padana | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Salt - Tronco Autocisa | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Concessioni del Tirreno - Tronco A10 | PEF vigente (Delibera ART) | -3,61% |
| Concessioni del Tirreno - Tronco A12 | PEF vigente (Delibera ART) | -6,30% |
| Consorzio Autostrade Siciliane | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Autostrade Alto Adriatico | PEF in aggiornamento | 0,00% |
| Milano Serravalle | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Tangenziale di Napoli | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Rav | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Sat | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Salerno - Pompei - Napoli | PEF vigente | 1,925% |
| Satap A4 | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Ivrea-Torino-Piacenza - Tronco A21 | PEF vigente (Delibera ART) | -8,03% |
| Sav | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Sitaf | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Fiori - Tronco A6 | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Cav | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Strada dei Parchi | PEF vigente (Delibera ART) | 0,00% |
| Asti - Cuneo | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Pedemontana Lombarda | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| TE | PEF in aggiornamento | 1,50% |
| Brebemi | PEF in aggiornamento | 1,50% |































































